HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D1 | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA702001 | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 2 | 0.29 | 1/4 |
DA702002 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 2 | .059 | 1/4 |
DA702003 | 3/32 | 3/64 | 3/32 | 3/16 | 2 | .059 | 1/4 |
DA702004 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 2-1/2 | .121 | 1/4 |
DA702006 | 3/16 | 3/32 | 3/16 | 3/8 | 3 | .184 | 1/4 |
DA702008 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 3-1/2 | .246 | 1/4 |
DA702010 | 5/16 | 5/32 | 5/16 | 5/8 | 4 | .309 | 5/16 |
DA702012 | 3/8 | 3/16 | 3/8 | 3/4 | 4 | .371 | 3/8 |
DA702016 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4-1/2 | .496 | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
外径 | 圆鼻(Inch) | 柄部 |
---|---|---|
1/4 以下 | ±0.002 | h6 |
1/4 超过 | ±0.004 |