HOME > 产品介绍 > 中心刀具
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 | θ | 最小底孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDF0360 | 3 | 9 | 50 | 3 | 60˚ | 1.5 |
LDF0390 | 3 | 9 | 50 | 3 | 90˚ | 1.2 |
LDF0460 | 4 | 10 | 50 | 4 | 60˚ | 1.7 |
LDF0490 | 4 | 10 | 50 | 4 | 90˚ | 1.3 |
LDF0560 | 5 | 12 | 50 | 5 | 60˚ | 1.9 |
LDF0590 | 5 | 12 | 50 | 5 | 90˚ | 1.5 |
LDF0660 | 6 | 13 | 60 | 6 | 60˚ | 1.9 |
LDF0690 | 6 | 13 | 60 | 6 | 90˚ | 1.5 |
LDF0860 | 8 | 23 | 70 | 8 | 60˚ | 1.9 |
LDF0890 | 8 | 23 | 70 | 8 | 90˚ | 1.6 |
LDF1060 | 10 | 24 | 80 | 10 | 60˚ | 2.1 |
LDF1090 | 10 | 24 | 80 | 10 | 90˚ | 2.1 |
LDF1260 | 12 | 28 | 80 | 12 | 60˚ | 2.1 |
LDF1290 | 12 | 28 | 80 | 12 | 90˚ | 2.1 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D (mm) | 柄部 |
---|---|
±0.01 | h6 |