HOME > 产品介绍 > 中心刀具
EDP. No. | D | R | D1 | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRC 209 050 | 0.9 | 0.5 | 2 | 3 | 45 | 4 |
CRC 209 075 | 0.9 | 0.75 | 2.5 | 4 | 45 | 4 |
CRC 209 100 | 0.9 | 1.0 | 3 | 5 | 50 | 6 |
CRC 259 100 | 5.9 | 1.0 | 8 | - | 60 | 8 |
CRC 214 150 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
CRC 249 150 | 4.9 | 1.5 | 8 | - | 60 | 8 |
CRC 214 200 | 1.4 | 2 | 5.5 | 10 | 50 | 6 |
CRC 239 200 | 3.9 | 2 | 8 | - | 60 | 8 |
CRC 219 250 | 1.9 | 2.5 | 7 | 13 | 60 | 8 |
CRC 219 300 | 1.9 | 3 | 8 | - | 60 | 8 |
CRC 219 350 | 1.9 | 3.5 | 9 | 13 | 70 | 10 |
CRC 219 400 | 1.9 | 4 | 10 | - | 70 | 10 |
CRC 219 450 | 1.9 | 4.5 | 11 | 13 | 80 | 12 |
CRC 219 500 | 1.9 | 5 | 12 | - | 80 | 12 |
CRC 239 600 | 3.9 | 6 | 16 | - | 85 | 16 |
CRC 259 700 | 5.9 | 7 | 20 | - | 85 | 20 |
CRC 239 800 | 3.9 | 8 | 20 | - | 85 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |