HOME > 产品介绍 > 中心刀具
EDP. No. | D | θ | L1 | L2 | D2 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
CFT0660 | 6 | 60˚ | 5.1 | 50 | 6 | 3 |
CFT0690 | 6 | 90˚ | 3 | 50 | 6 | 3 |
CFT0860 | 8 | 60˚ | 6.9 | 60 | 8 | 3 |
CFT0890 | 8 | 90˚ | 4 | 60 | 8 | 3 |
CFT1060 | 10 | 60˚ | 8.6 | 70 | 10 | 4 |
CFT1090 | 10 | 90˚ | 5 | 70 | 10 | 4 |
CFT1260 | 12 | 60˚ | 10.3 | 75 | 12 | 4 |
CFT1290 | 12 | 90˚ | 6 | 75 | 12 | 4 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D (mm) | 柄部 |
---|---|
±0.01 | h6 |