HOME > 产品介绍 > 中心刀具
EDP. No. | D1 | θ | D2 | L1 | L2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
CCF502 020 S4 | 0.3 | 90˚ | 2 | 0.85 | 50 | 4 |
CCF502 020 | 0.3 | 90˚ | 2 | 0.85 | 50 | 6 |
CCF502 040 S4 | 0.3 | 90˚ | 2 | 1.85 | 50 | 4 |
CCF502 040 | 0.3 | 90˚ | 4 | 1.85 | 50 | 6 |
CCF502 060 | 0.3 | 90˚ | 6 | 2.85 | 50 | 6 |
CCF502 080 | 0.4 | 90˚ | 8 | 3.8 | 60 | 8 |
CCF502 100 | 0.5 | 90˚ | 10 | 4.75 | 70 | 10 |
CCF502 120 | 0.5 | 90˚ | 12 | 5.75 | 75 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D (mm) | 柄部 |
---|---|
±0.01 | h6 |