HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D1 | R | L1 | L2 | L3 | θ | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA734004 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1.57 | 3 | 2.5 | 1/4 |
DA734005 | 5/32 | 5/64 | 5/32 | 1.25 | 3 | 2.5 | 1/4 |
DA734006 | 3/16 | 3/32 | 3/16 | .92 | 3 | 2.5 | 1/4 |
DA734008 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1.70 | 4 | 2.5 | 3/8 |
DA734010 | 5/16 | 5/32 | 5/16 | 1.04 | 4 | 2.5 | 3/8 |
DA734012 | 3/8 | 3/16 | 3/8 | 1.82 | 5 | 2.5 | 1/2 |
DA734016 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1.95 | 5 | - | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
圆鼻(Inch) | 柄部 |
---|---|
±0.004 | h6 |