HOME > 产品介绍 > 丝锥
EDP. No. | 螺丝外径 | 等级 | L | I | d | K | KI | 倒角加工。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPCM0305025 | M3 X 0.5 | WH3 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 2.5P |
WPCM0407025 | M4 X 0.7 | WH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2.5P |
WPCM0508025 | M5 X 0.8 | WH3 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2.5P |
WPCM0610025 | M6 X 1.0 | WH3 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 2.5P |
WPCM0810025 | M8 X 1.0 | WH3 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 2.5P |
WPCM0812525 | M8 X 1.25 | WH4 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 2.5P |
WPCM1010025 | M10 X 1.0 | WH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
WPCM1012525 | M10 X 1.25 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
WPCM1015025 | M10 X 1.5 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
WPCM1210025 | M12 X 1.0 | WH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
WPCM1212525 | M12 X 1.25 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
WPCM1215025 | M12 X 1.5 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
WPCM1217525 | M12 X 1.75 | WH5 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
底碳素钢 | 中碳素钢 | 高碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 不锈钢 | 工具钢 | 铸钢 | 铸铁 | 强韧铸铁 | 铜 | 黄铜 | 黄铜铸件 | 青铜 | 铝轧材 | 铝合金铸件 | 镁合金铸件 | 锌合金铸件 | 钛合金 | 镍气合金 | 热固性塑料 | 热塑性塑料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C ~0.25% |
C0.25% ~0.45% |
C 0.45%~ |
SCM | 25~45 HRc |
45~55 HRc |
50~60 HRc |
SUS | SKD | SC | FC | FCD | Cu | Bs | BsC | PB | AL | AC,ADC | MC | ZDC | ||||
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |