HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSPM4A008 | 1/8 | 1/32 | .063 | 3/8 | 2-1/4 | 1/4 |
ZSPM4A012 | 3/16 | 1/16 | .094 | 9/16 | 2-1/4 | 1/4 |
ZSPM4A016 | 1/4 | 1/16 | .10 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 |
ZSPM4A016L | 1/4 | 1/16 | .10 | 1 | 3 | 1/4 |
ZSPM4A020 | 5/16 | 3/32 | .13 | 5/8 | 2-1/2 | 5/16 |
ZSPM4A020L | 5/16 | 3/32 | .13 | 1-1/4 | 3 | 5/16 |
ZSPM4A024 | 3/8 | 3/32 | .15 | 3/4 | 3 | 3/8 |
ZSPM4A024L | 3/8 | 3/32 | .15 | 1-1/2 | 4 | 3/8 |
ZSPM4A032 | 1/2 | 1/8 | .20 | 1 | 3 | 1/2 |
ZSPM4A032L | 1/2 | 1/8 | .20 | 2 | 5 | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |