HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS104010 | 1 | - | 1.5 | 4 | 45 | 0.9 | 4 |
ZS204010 | 1 | 0.05 | 1.5 | 4 | 45 | 0.9 | 4 |
ZS104020 | 2 | - | 3 | 6 | 45 | 1.9 | 4 |
ZS204020 | 2 | 0.05 | 3 | 6 | 45 | 1.9 | 4 |
ZS104030 | 3 | - | 4 | 7 | 45 | 2.9 | 6 |
ZS204030 | 3 | 0.1 | 4 | 7 | 45 | 2.9 | 6 |
ZS104040 | 4 | - | 5 | 9 | 45 | 3.8 | 6 |
ZS204040 | 4 | 0.1 | 5 | 9 | 45 | 3.8 | 6 |
ZS104060 | 6 | - | 7 | 14 | 50 | 5.8 | 6 |
ZS204060 | 6 | 0.2 | 7 | 14 | 50 | 5.8 | 6 |
ZS104080 | 8 | - | 9 | 18 | 60 | 7.8 | 8 |
ZS204080 | 8 | 0.2 | 9 | 18 | 60 | 7.8 | 8 |
ZS104100 | 10 | - | 12 | 25 | 75 | 9.7 | 10 |
ZS204100 | 10 | 0.2 | 12 | 25 | 75 | 937 | 10 |
ZS104120 | 12 | - | 15 | 30 | 75 | 11.7 | 12 |
ZS204120 | 12 | 0.3 | 15 | 30 | 75 | 11.7 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |