HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
ZR736 060 05 | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 |
ZR736 060 10 | 6 | 1.0 | 15 | 90 | 8 |
ZR736 080 05 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 |
ZR736 080 10 | 8 | 1.0 | 20 | 100 | 8 |
ZR736 100 05 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
ZR736 100 10 | 10 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
ZR736 120 05 | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 |
ZR736 120 10 | 12 | 1.0 | 30 | 110 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |