HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
XE504A008 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 |
XE504A010 | 5/32 | 7/16 | 2 | 3/16 |
XE504A012 | 3/16 | 7/16 | 2 | 3/16 |
XE504A014 | 7/32 | 7/16 | 2-1/2 | 1/4 |
XE504A016 | 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 |
XE504A017 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 |
XE504A018 | 9/32 | 5/8 | 2-1/2 | 5/16 |
XE504A020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 |
XE504A022 | 11/32 | 13/16 | 2-1/2 | 3/8 |
XE504A024 | 3/8 | 7/8 | 21-/2 | 3/8 |
XE504A026 | 13/32 | 15/16 | 2-3/4 | 7/16 |
XE504A028 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 |
XE504A030 | 15/32 | 1 | 3 | 1/2 |
XE504A032 | 1/2 | 1 | 3 | 1/2 |
XE504A033 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 |
XE504A036 | 9/16 | 1-1/8 | 3-1/2 | 9/16 |
XE504A040 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5/8 |
XE504A048 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 3/4 |
XE504A064 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 | 热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
刃线部 (inch) | 柄部 | |
---|---|---|
1/8 以上 1/4 以下 | 0 ~ -0.0012 | -.0001 ~ -.0003 |
1/4 以上 3/8 以下 | 0 ~ -0.0016 | |
3/8 以上 1 以下 | 0 ~ -0.002 | -.0001 ~ -.0004 |