HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
XR404A008 | 1/8 | .015 | 1/4 | 1-1/2 | 1/8 |
XR404A010 | 5/32 | .015 | 5/16 | 2 | 3/16 |
XR404A012 | 3/16 | .015 | 3/8 | 2 | 3/16 |
XR404A014 | 7/32 | .020 | 3/8 | 2 | 1/4 |
XR404A016 | 1/4 | .020 | 7/16 | 2 | 1/4 |
XR404A020 | 5/16 | .020 | 1/2 | 2 | 5/16 |
XR404A024 | 3/8 | .020 | 5/8 | 2 | 3/8 |
XR404A028 | 7/16 | .020 | 5/8 | 2-1/2 | 7/16 |
XR404A032 | 1/2 | .030 | 5/8 | 2-1/2 | 1/2 |
XR404A040 | 5/8 | .040 | 3/4 | 3 | 5/8 |
XR404A048 | 3/4 | .040 | 1 | 3 | 3/4 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 | 热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
刃线部 (inch) | 柄部 | |
---|---|---|
1/8 以上 1/4 以下 | 0 ~ -0.0012 | -.0001 ~ -.0003 |
1/4 以上 3/8 以下 | 0 ~ -0.0016 | |
3/8 以上 1 以下 | 0 ~ -0.002 | -.0001 ~ -.0004 |