HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
XE515 A 016 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 |
XE515 A 018 | 9/32 | 5/8 | 2-1/2 | 5/16 |
XE515 A 020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 |
XE515 A 022 | 11/32 | 13/16 | 2-1/2 | 3/8 |
XE515 A 024 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 |
XE515 A 026 | 13/32 | 7/8 | 2-3/4 | 7/16 |
XE515 A 028 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 |
XE515 A 030 | 15/32 | 1 | 3 | 1/2 |
XE515 A 032 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 1/2 |
XE515 A 036 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 9/16 |
XE515 A 040 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5/8 |
XE515 A 048 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 3/4 |
XE515 A 064 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 | 热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
刃线部 (inch) | 柄部 | |
---|---|---|
1/8 以上 1/4 以下 | 0 ~ -0.0012 | -.0001 ~ -.0003 |
1/4 以上 3/8 以下 | 0 ~ -0.0016 | |
3/8 以上 1 以下 | 0 ~ -0.002 | -.0001 ~ -.0004 |