HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
XE504010 | 1 | 2.5 | 45 | 4 |
XE504020 | 2 | 5 | 45 | 4 |
XE504030 | 3 | 8 | 50 | 6 |
XE504040 | 4 | 11 | 50 | 6 |
XE504050 | 5 | 13 | 50 | 6 |
XE504060 | 6 | 13 | 50 | 6 |
XE504070 | 7 | 16 | 60 | 8 |
XE504080 | 8 | 19 | 60 | 8 |
XE504090 | 9 | 19 | 70 | 10 |
XE504100 | 10 | 22 | 70 | 10 |
XE504110 | 11 | 22 | 75 | 12 |
XE504120 | 12 | 26 | 75 | 12 |
XE504130 | 13 | 26 | 80 | 12 |
XE504140 | 14 | 26 | 80 | 12 |
XE504160 | 16 | 32 | 90 | 16 |
XE504180 | 18 | 32 | 100 | 18 |
XE504200 | 20 | 38 | 100 | 20 |
XE504250 | 25 | 45 | 120 | 25 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
刃线部 (mm) | 柄部 | |
---|---|---|
外径 | 公差 | |
12 以下 | 0 ~ -0.02 | h6 |
12 超过 | 0 ~ -0.03 |