HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
TS302 010 | 1 | 3 | 45 | 6 |
TS302 015 | 1.5 | 4 | 45 | 6 |
TS302 020 | 2 | 6 | 45 | 6 |
TS302 025 | 2.5 | 8 | 45 | 6 |
TS302 030 | 3 | 10 | 50 | 6 |
TS302 035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
TS302 040 | 4 | 12 | 50 | 6 |
TS302 045 | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
TS302 050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
TS302 055 | 5.5 | 15 | 50 | 6 |
TS302 060 | 6 | 15 | 57 | 6 |
TS302 065 | 6.5 | 18 | 63 | 8 |
TS302 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
TS302 075 | 7.5 | 20 | 63 | 8 |
TS302 080 | 8 | 20 | 63 | 8 |
TS302 085 | 8.5 | 23 | 72 | 10 |
TS302 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
TS302 095 | 9.5 | 25 | 72 | 10 |
TS302 100 | 10 | 25 | 72 | 10 |
TS302 105 | 10.5 | 28 | 80 | 12 |
TS302 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
TS302 115 | 11.5 | 30 | 80 | 12 |
TS302 120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
TS302 125 | 12.5 | 35 | 80 | 12 |
TS302 130 | 13 | 35 | 80 | 12 |
TS302 140 | 14 | 35 | 80 | 12 |
TS302 150 | 15 | 42 | 100 | 16 |
TS302 160 | 16 | 42 | 100 | 13 |
TS302 170 | 17 | 42 | 100 | 16 |
TS302 180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
TS302 190 | 19 | 48 | 105 | 20 |
TS302 200 | 20 | 48 | 105 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |