HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
TM302 010 | 1 | 2 | 35 | 3 |
TM302 015 | 1.5 | 3 | 35 | 3 |
TM302 020 | 2 | 4 | 35 | 3 |
TM302 025 | 2.5 | 4 | 35 | 3 |
TM302 030 | 3 | 5 | 35 | 3 |
TM302 040 | 4 | 6 | 40 | 4 |
TM302 050 | 5 | 8 | 40 | 5 |
TM302 060 | 6 | 10 | 45 | 6 |
TM302 070 | 7 | 12 | 45 | 7 |
TM302 080 | 8 | 12 | 45 | 8 |
TM302 090 | 9 | 15 | 50 | 9 |
TM302 100 | 10 | 15 | 50 | 10 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |