HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
TS304 020 | 2 | 6 | 45 | 6 |
TS304 025 | 2.5 | 8 | 45 | 6 |
TS304 030 | 3 | 10 | 50 | 6 |
TS304 035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
TS304 040 | 4 | 12 | 50 | 6 |
TS304 045 | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
TS304 050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
TS304 055 | 5.5 | 15 | 50 | 6 |
TS304 060 | 6 | 15 | 57 | 6 |
TS304 065 | 6.5 | 18 | 63 | 8 |
TS304 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
TS304 075 | 7.5 | 20 | 63 | 8 |
TS304 080 | 8 | 20 | 63 | 8 |
TS304 085 | 8.5 | 23 | 72 | 10 |
TS304 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
TS304 095 | 9.5 | 25 | 72 | 10 |
TS304 100 | 10 | 25 | 72 | 10 |
TS304 105 | 10.5 | 28 | 80 | 12 |
TS304 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
TS304 115 | 11.5 | 30 | 80 | 12 |
TS304 120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
TS304 125 | 12.5 | 35 | 80 | 12 |
TS304 130 | 13 | 35 | 80 | 12 |
TS304 140 | 14 | 35 | 80 | 12 |
TS304 150 | 15 | 42 | 100 | 16 |
TS304 160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
TS304 170 | 17 | 42 | 100 | 16 |
TS304 180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
TS304 190 | 19 | 48 | 105 | 20 |
TS304 200 | 20 | 48 | 105 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |