HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|
TM304 020 | 2 | 4 | 35 | 3 |
TM304 025 | 2.5 | 4 | 35 | 3 |
TM304 030 | 3 | 5 | 35 | 3 |
TM304 040 | 4 | 6 | 40 | 4 |
TM304 050 | 5 | 8 | 40 | 5 |
TM304 060 | 6 | 10 | 45 | 6 |
TM304 070 | 7 | 12 | 45 | 7 |
TM304 080 | 8 | 12 | 45 | 8 |
TM304 090 | 9 | 15 | 50 | 9 |
TM304 100 | 10 | 15 | 50 | 10 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |