HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB222030 | 3 | 1.5 | 20 | 60 | 3 |
| TXB222040 | 4 | 2 | 20 | 60 | 4 |
| TXB222050 | 5 | 2.5 | 25 | 75 | 5 |
| TXB222060 | 6 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| TXB222080 | 8 | 4 | 30 | 100 | 8 |
| TXB222100 | 10 | 5 | 40 | 100 | 10 |
| TXB222120 | 12 | 6 | 45 | 100 | 12 |
| TXB222140 | 14 | 7 | 45 | 100 | 14 |
| TXB222160 | 16 | 8 | 45 | 100 | 16 |
| TXB222180 | 18 | 9 | 45 | 100 | 18 |
| TXB222200 | 20 | 10 | 45 | 100 | 20 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.04 | h6 |