HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB232030 | 3 | 1.5 | 5 | 75 | 3 |
| TXB232040 | 4 | 2 | 8 | 75 | 4 |
| TXB232050 | 5 | 2.5 | 9 | 75 | 5 |
| TXB232060 | 6 | 3 | 10 | 100 | 6 |
| TXB232080 | 8 | 4 | 12 | 100 | 8 |
| TXB232100 | 10 | 5 | 14 | 100 | 10 |
| TXB232120 | 12 | 6 | 16 | 100 | 12 |
| TXB232140 | 14 | 7 | 18 | 100 | 14 |
| TXB232160 | 16 | 8 | 22 | 150 | 16 |
| TXB232200 | 20 | 10 | 26 | 150 | 20 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.04 | h6 |