HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
TXB204020 | 2 | 1 | 7 | 39 | 3 |
TXB204030 | 3 | 1.5 | 10 | 39 | 3 |
TXB204040 | 4 | 2 | 14 | 51 | 4 |
TXB204050 | 5 | 2.5 | 16 | 51 | 5 |
TXB204060 | 6 | 3 | 19 | 64 | 6 |
TXB204080 | 8 | 4 | 21 | 64 | 8 |
TXB204100 | 10 | 5 | 25 | 70 | 10 |
TXB204120 | 12 | 6 | 25 | 76 | 12 |
TXB204160 | 16 | 8 | 32 | 89 | 16 |
TXB204200 | 20 | 10 | 38 | 100 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.04 | h6 |