HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
SM503010 | 1 | 2 | 45 | 4 |
SM503015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 |
SM503020 | 2 | 4 | 50 | 6 |
SM503030 | 3 | 6 | 50 | 6 |
SM503040 | 4 | 8 | 50 | 6 |
SM503050 | 5 | 10 | 50 | 6 |
SM503060 | 6 | 13 | 60 | 6 |
SM503080 | 8 | 19 | 70 | 8 |
SM503100 | 10 | 22 | 80 | 10 |
SM503120 | 12 | 26 | 90 | 12 |
SM503140 | 14 | 26 | 90 | 12 |
SM503160 | 16 | 30 | 110 | 16 |
SM503180 | 18 | 32 | 110 | 18 |
SM503200 | 20 | 32 | 140 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |