HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 | L3 | D3 | Z | PLAIN SHANK | FLAT SHANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF624060 | 6 | 7 | - | - | 54 | 6 | 4 | O | |
ZF624060F | 6 | 7 | - | - | 54 | 6 | 4 | O | |
ZF624061 | 6 | 16 | - | - | 57 | 6 | 4 | O | |
ZF624061F | 6 | 16 | - | - | 57 | 6 | 4 | O | |
ZF624062 | 6 | 16 | 20 | 5.5 | 57 | 6 | 4 | O | |
ZF624062F | 6 | 16 | 20 | 5.5 | 57 | 6 | 4 | O | |
ZF624080 | 8 | 9 | - | - | 58 | 8 | 4 | O | |
ZF624080F | 8 | 9 | - | - | 58 | 8 | 4 | O | |
ZF624081 | 8 | 16 | - | - | 63 | 8 | 4 | O | |
ZF624081F | 8 | 16 | - | - | 63 | 8 | 4 | O | |
ZF624082 | 8 | 16 | 26 | 7.5 | 63 | 8 | 4 | O | |
ZF624082F | 8 | 16 | 26 | 7.5 | 63 | 8 | 4 | O | |
ZF624100 | 10 | 14 | - | - | 66 | 10 | 4 | O | |
ZF624100F | 10 | 14 | - | - | 66 | 10 | 4 | O | |
ZF624101 | 10 | 22 | - | - | 72 | 10 | 4 | O | |
ZF624101F | 10 | 22 | - | - | 72 | 10 | 4 | O | |
ZF624102 | 10 | 22 | 31 | 9.5 | 72 | 10 | 4 | O | |
ZF624102F | 10 | 22 | 31 | 9.5 | 72 | 10 | 4 | O | |
ZF624120 | 12 | 16 | - | - | 73 | 12 | 4 | O | |
ZF624120F | 12 | 16 | - | - | 73 | 12 | 4 | O | |
ZF624121 | 12 | 26 | - | - | 83 | 12 | 4 | O | |
ZF624121F | 12 | 26 | - | - | 83 | 12 | 4 | O | |
ZF624122 | 12 | 26 | 37 | 11.5 | 83 | 12 | 4 | O | |
ZF624122F | 12 | 36 | 37 | 11.5 | 83 | 12 | 4 | O | |
ZF625160 | 16 | 22 | - | - | 82 | 16 | 5 | O | |
ZF625160F | 16 | 22 | - | - | 82 | 16 | 5 | O | |
ZF625161 | 16 | 32 | - | - | 92 | 16 | 5 | O | |
ZF625161F | 16 | 32 | - | - | 92 | 16 | 5 | O | |
ZF625162 | 16 | 32 | 51 | 15.5 | 100 | 16 | 5 | O | |
ZF625162F | 16 | 32 | 51 | 15.5 | 100 | 16 | 5 | O | |
ZF626200 | 20 | 26 | - | - | 92 | 20 | 6 | O | |
ZF626200F | 20 | 26 | - | - | 92 | 20 | 6 | O | |
ZF626201 | 20 | 38 | - | - | 104 | 20 | 6 | O | |
ZF626201F | 20 | 38 | - | - | 104 | 20 | 6 | O | |
ZF626202 | 20 | 38 | 59 | 19.2 | 110 | 20 | 6 | O | |
ZF626202F | 20 | 38 | 59 | 19.2 | 110 | 20 | 6 | O |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
外径
公差 |
1以上 3以下 | 3超过 6以下 | 6超过 10以下 | 10超过 18以下 | 18超过 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃线部(e8) | -14 -28 |
-20 -38 |
-25 -47 |
-32 -59 |
-40 -73 |
柄部(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |