HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA522004 | 1/8 | 1/16 | 5/16 | - | 2-3/4 | - | 1/4 |
DA522006 | 3/16 | 3/32 | 1/2 | - | 3-1/8 | - | 1/4 |
DA522008 | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 7/8 | 3-1/8 | .242 | 1/4 |
DA522010 | 5/16 | 5/32 | 9/16 | 1-1/16 | 3-1/2 | .305 | 5/16 |
DA522012 | 3/8 | 3/16 | 3/4 | 1-1/4 | 4 | .367 | 3/8 |
DA522016 | 1/2 | 1/4 | 7/8 | 1-3/8 | 4-1/4 | .492 | 1/2 |
DA522020 | 5/8 | 5/16 | 1-1/4 | 2 | 5-1/2 | .617 | 5/8 |
DA522024 | 3/4 | 3/8 | 1-1/2 | 2-1/4 | 6-1/4 | .742 | 3/4 |
DA522032 | 1 | 1/2 | 2-1/8 | 3 | 7 | .992 | 1 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |