HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | Dimension(mm) | D.L.C.涂层 | |||
---|---|---|---|---|---|
D | C.L | OAL | SH.Dia. | ||
WAE312A008 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | |
WAE512A008 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | O |
WAE312A012 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3/16 | |
WAE512A012 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3/16 | O |
WAE312A016 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | |
WAE512A016 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | O |
WAE312A020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | |
WAE512A020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | O |
WAE312A024 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | |
WAE512A024 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | O |
WAE312A028 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 | |
WAE512A028 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 | O |
WAE312A032 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 1/2 | |
WAE512A032 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 1/2 | O |
WAE312A040 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5/8 | |
WAE512A040 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5/8 | O |
WAE312A048 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | |
WAE512A048 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | O |
WAE312A064 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
WAE512A064 | 1 | 2 | 5 | 1 | O |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ .0008 | h6 |