HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | Dimension(mm) | D.L.C.涂层 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C.L | C.L | OAL | SH.Dia. | ||
| WAR322A016010 | 1/4 | .010 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | |
| WAR522A016010 | 1/4 | .010 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | O |
| WAR322A020020 | 5/16 | .020 | 1-1/2 | 4 | 5/16 | |
| WAR522A020020 | 5/16 | .020 | 1-1/2 | 4 | 5/16 | O |
| WAR322A024020 | 3/8 | .020 | 1-1/2 | 4 | 3/8 | |
| WAR522A024020 | 3/8 | .020 | 1-1/2 | 4 | 3/8 | O |
| WAR322A032020 | 1/2 | .020 | 2 | 4 | 1/2 | |
| WAR522A032020 | 1/2 | .020 | 2 | 4 | 1/2 | O |
| WAR322A040030 | 5/8 | .030 | 2-1/2 | 5 | 5/8 | |
| WAR522A040030 | 5/8 | .030 | 2-1/2 | 5 | 5/8 | O |
| WAR322A048030 | 3/4 | .030 | 2-1/2 | 5 | 3/4 | |
| WAR522A048030 | 3/4 | .030 | 2-1/2 | 5 | 3/4 | O |
| WAR322A064030 | 1 | .030 | 3-1/4 | 6 | 1 | |
| WAR522A064030 | 1 | .030 | 3-1/4 | 6 | 1 | O |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ .0008 | h6 |