HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D1 | R | L1 | L2 | L3 | D3 | L4 | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA552006 | 3/16 | 3/32 | 9/16 | .659 | 3-11/32 | 3/8 | 7-3/4 | 2° |
DA552007 | 3/16 | 3/32 | 9/16 | .666 | 2-13/16 | 3/8 | 6 | 2°30’ |
DA552008 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | .859 | 4-7/16 | 1/2 | 7-3/4 | 2° |
DA552009 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | .856 | 3-23/32 | 1/2 | 6 | 2°30’ |
DA552010 | 5/16 | 5/32 | 3/4 | .868 | 4-29/32 | 1/2 | 7-3/4 | 1°20’ |
DA552011 | 5/16 | 5/32 | 3/4 | .870 | 3-15/16 | 1/2 | 6 | 1°45’ |
DA552012 | 3/8 | 3/16 | 1-3/16 | 1.326 | 4-29/32 | 5/8 | 7-3/4 | 2° |
DA552013 | 3/8 | 3/16 | 1-3/16 | 1.325 | 4-3/16 | 5/8 | 6 | 2°30’ |
DA552016 | 1/2 | 1/4 | 1-3/16 | 1.309 | 4 | 5/8 | 7-3/4 | 1°20’ |
DA552017 | 1/2 | 1/4 | 1-3/16 | 1.329 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | 1°45’ |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |