HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. | NO. OF FLUTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA506016 | 1/4 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 | 6 |
| ZA506020 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | 5/16 | 6 |
| ZA506024 | 3/8 | 7/8 | 2-7/8 | 3/8 | 6 |
| ZA506032 | 1/2 | 1 | 3-1/4 | 1/2 | 6 |
| ZA506040 | 5/8 | 1-1/4 | 3-5/8 | 5/8 | 6 |
| ZA508048 | 3/4 | 1-1/2 | 4-1/8 | 3/4 | 8 |
| ZA508064 | 1 | 1-3/4 | 4-1/4 | 1 | 8 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (inch) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |