HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. | NO. OF FLUTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA526016 | 1/4 | 1 | 2-3/4 | 1/4 | 6 |
| ZA526020 | 5/16 | 1-1/2 | 3-5/8 | 5/16 | 6 |
| ZA526024 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 3/8 | 6 |
| ZA526032 | 1/2 | 2-3/16 | 4-3/8 | 1/2 | 6 |
| ZA526032 | 5/8 | 2-5/8 | 5-1/8 | 5/8 | 6 |
| ZA528048 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 3/4 | 8 |
| ZA528049 | 3/4 | 3-1/4 | 6 | 3/4 | 8 |
| ZA528050 | 3/4 | 4-1/8 | 7 | 3/4 | 8 |
| ZA528064 | 1 | 4-1/8 | 7 | 1 | 8 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (inch) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |