HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | Dimension(mm) | D.L.C.涂层 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | C.L | OAL | SH.Dia. | ||
| WAE313A008 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | |
| WAE513A008 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | O |
| WAE313A012 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3/16 | |
| WAE513A012 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3/16 | O |
| WAE313A016 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | |
| WAE513A016 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | O |
| WAE313A020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | |
| WAE513A020 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | O |
| WAE313A024 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | |
| WAE513A024 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | O |
| WAE313A028 | 7/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | 7/16 | |
| WAE513A028 | 7/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | 7/16 | O |
| WAE313A032 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 1/2 | |
| WAE513A032 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 1/2 | O |
| WAE313A040 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5/8 | |
| WAE513A040 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5/8 | O |
| WAE313A048 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | |
| WAE513A048 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | O |
| WAE313A064 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| WAE513A064 | 1 | 2 | 5 | 1 | O |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ .0008 | h6 |