HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | Dimension(mm) | D.L.C.涂层 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | C.L | OAL | SH.Dia. | ||
| WAE323A016 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | |
| WAE523A016 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | O |
| WAE323A020 | 5/16 | 1-1/2 | 4 | 5/16 | |
| WAE523A020 | 5/16 | 1-1/2 | 4 | 5/16 | O |
| WAE323A024 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | 3/8 | |
| WAE523A024 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | 3/8 | O |
| WAE323A032 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | |
| WAE523A032 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | O |
| WAE323A040 | 5/8 | 2-1/2 | 5 | 5/8 | |
| WAE523A040 | 5/8 | 2-1/2 | 5 | 5/8 | O |
| WAE323A048 | 3/4 | 2-1/2 | 5 | 3/4 | |
| WAE523A048 | 3/4 | 2-1/2 | 5 | 3/4 | O |
| WAE323A064 | 1 | 3-1/4 | 6 | 1 | |
| WAE523A064 | 1 | 2-1/2 | 6 | 1 | O |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ .0008 | h6 |