HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
ZR522A00408 | 1/16 | .008 | 3/16 | 2-1/4 | 1/4 |
ZR522A00810 | 1/8 | .010 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 |
ZR522A00820 | 1/8 | .020 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 |
ZR522A00830 | 1/8 | .030 | 1/2 | 2-1/4 | 1/4 |
ZR522A01210 | 3/16 | .010 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 |
ZR522A01220 | 3/16 | .020 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 |
ZR522A01230 | 3/16 | .030 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 |
ZR522A01610 | 1/4 | .010 | 3/4 | 3 | 1/4 |
ZR522A01620 | 1/4 | .020 | 3/4 | 3 | 1/4 |
ZR522A01630 | 1/4 | .030 | 3/4 | 3 | 1/4 |
ZR522A01660 | 1/4 | .060 | 3/4 | 3 | 1/4 |
ZR522A02020 | 5/16 | .020 | 13/16 | 3 | 5/16 |
ZR522A02030 | 5/16 | .030 | 13/16 | 3 | 5/16 |
ZR522A02060 | 5/16 | .060 | 13/16 | 3 | 5/16 |
ZR522A02090 | 5/16 | .090 | 13/16 | 3 | 5/16 |
ZR522A02420 | 3/8 | .020 | 1 | 3 | 3/8 |
ZR522A02430 | 3/8 | .030 | 1 | 3 | 3/8 |
ZR522A02460 | 3/8 | .060 | 1 | 3 | 3/8 |
ZR522A02490 | 3/8 | .090 | 1 | 3 | 3/8 |
ZR522A02820 | 7/16 | .020 | 1 | 4 | 7/16 |
ZR522A02830 | 7/16 | .030 | 1 | 4 | 7/16 |
ZR522A02860 | 7/16 | .060 | 1 | 4 | 7/16 |
ZR522A02890 | 7/16 | .090 | 1 | 4 | 7/16 |
ZR522A03220 | 1/2 | .020 | 1 | 4 | 1/2 |
ZR522A03230 | 1/2 | .030 | 1 | 4 | 1/2 |
ZR522A03260 | 1/2 | .060 | 1 | 4 | 1/2 |
ZR522A03290 | 1/2 | .090 | 1 | 4 | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |