HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
ZR532A01620 | 1/4 | .020 | 1-1/8 | 3 | 1/4 |
ZR532A01630 | 1/4 | .030 | 1-1/8 | 3 | 1/4 |
ZR532A01660 | 1/4 | .060 | 1-1/8 | 3 | 1/4 |
ZR532A02020 | 5/16 | .020 | 1-1/8 | 3 | 5/16 |
ZR532A02030 | 5/16 | .030 | 1-1/8 | 3 | 5/16 |
ZR532A02060 | 5/16 | .060 | 1-1/8 | 3 | 5/16 |
ZR532A02090 | 5/16 | .090 | 1-1/8 | 3 | 5/16 |
ZR532A02420 | 3/8 | .020 | 1-1/8 | 3 | 3/8 |
ZR532A02430 | 3/8 | .030 | 1-1/8 | 3 | 3/8 |
ZR532A02460 | 3/8 | .060 | 1-1/8 | 3 | 3/8 |
ZR532A02490 | 3/8 | .090 | 1-1/8 | 3 | 3/8 |
ZR532A03220 | 1/2 | .020 | 2 | 4 | 1/2 |
ZR532A03230 | 1/2 | .030 | 2 | 4 | 1/2 |
ZR532A03260 | 1/2 | .060 | 2 | 4 | 1/2 |
ZR532A03290 | 1/2 | .090 | 2 | 4 | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |