HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | Dimension(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | SH.Dia. | |
WAB312A008 | 1/8 | R1/16 | 1/8 | 3/8 | 3 | .115 | 1/8 |
WAB312A012 | 3/16 | R3/32 | 3/16 | 9/16 | 3 | .175 | 3/16 |
WAB312A016 | 1/4 | R1/8 | 1/4 | 2 | 3 | .230 | 1/4 |
WAB312A024 | 3/8 | R3/16 | 3/8 | 2-1/4 | 3-1/2 | .345 | 3/8 |
WAB312A032 | 1/2 | R1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | .460 | 1/2 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
± .0008 | h6 |