本网站使用COOKIE来提高服务水平和保护用户。
产品介绍
WAE302 series
铝加工用 ㆍ
Alu Wave
-
2刃,45度 铝专用 铣刀
-
- 2 FLUTE, REGULAR LENGTH for Aluminum
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WAE302 010 | 1 | 3 | 50 | 4 |
WAE302 010-6 | 1 | 6 | 60 | 6 |
WAE302 012 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
WAE302 015 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 015-8 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
WAE302 020 S4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
WAE302 020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 020-10 | 2 | 10 | 60 | 6 |
WAE302 025 | 2.5 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030 | 3 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030-15 | 3 | 15 | 65 | 6 |
WAE302 035 | 3.5 | 14 | 57 | 6 |
WAE302 040 | 4 | 14 | 55 | 6 |
WAE302 040-16 | 4 | 16 | 65 | 6 |
WAE302 050 | 5 | 17 | 55 | 6 |
WAE302 050-22 | 5 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 060 | 6 | 17 | 60 | 6 |
WAE302 060-22 | 6 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
WAE302 080 | 8 | 23 | 70 | 8 |
WAE302 080-31 | 8 | 31 | 80 | 8 |
WAE302 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
WAE302 100 | 10 | 28 | 75 | 10 |
WAE302 100-36 | 10 | 36 | 90 | 10 |
WAE302 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
WAE302 120 | 12 | 33 | 80 | 12 |
WAE302 120-41 | 12 | 41 | 95 | 12 |
WAE302 122 | 12 | 45 | 100 | 12 |
WAE302 130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
WAE302 140 | 14 | 38 | 90 | 14 |
WAE302 150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
WAE302 160 | 16 | 45 | 100 | 16 |
WAE302 160-53 | 16 | 53 | 110 | 16 |
WAE302 180 | 18 | 49 | 100 | 18 |
WAE302 200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
WAE302 200-55 | 20 | 55 | 110 | 20 |
WAE302 250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WAE302 010 | 1 | 3 | 50 | 4 |
WAE302 010-6 | 1 | 6 | 60 | 6 |
WAE302 012 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
WAE302 015 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 015-8 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
WAE302 020 S4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
WAE302 020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 020-10 | 2 | 10 | 60 | 6 |
WAE302 025 | 2.5 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030 | 3 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030-15 | 3 | 15 | 65 | 6 |
WAE302 035 | 3.5 | 14 | 57 | 6 |
WAE302 040 | 4 | 14 | 55 | 6 |
WAE302 040-16 | 4 | 16 | 65 | 6 |
WAE302 050 | 5 | 17 | 55 | 6 |
WAE302 050-22 | 5 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 060 | 6 | 17 | 60 | 6 |
WAE302 060-22 | 6 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
WAE302 080 | 8 | 23 | 70 | 8 |
WAE302 080-31 | 8 | 31 | 80 | 8 |
WAE302 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
WAE302 100 | 10 | 28 | 75 | 10 |
WAE302 100-36 | 10 | 36 | 90 | 10 |
WAE302 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
WAE302 120 | 12 | 33 | 80 | 12 |
WAE302 120-41 | 12 | 41 | 95 | 12 |
WAE302 122 | 12 | 45 | 100 | 12 |
WAE302 130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
WAE302 140 | 14 | 38 | 90 | 14 |
WAE302 150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
WAE302 160 | 16 | 45 | 100 | 16 |
WAE302 160-53 | 16 | 53 | 110 | 16 |
WAE302 180 | 18 | 49 | 100 | 18 |
WAE302 200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
WAE302 200-55 | 20 | 55 | 110 | 20 |
WAE302 250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WAE302 010 | 1 | 3 | 50 | 4 |
WAE302 010-6 | 1 | 6 | 60 | 6 |
WAE302 012 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
WAE302 015 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 015-8 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
WAE302 020 S4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
WAE302 020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 020-10 | 2 | 10 | 60 | 6 |
WAE302 025 | 2.5 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030 | 3 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030-15 | 3 | 15 | 65 | 6 |
WAE302 035 | 3.5 | 14 | 57 | 6 |
WAE302 040 | 4 | 14 | 55 | 6 |
WAE302 040-16 | 4 | 16 | 65 | 6 |
WAE302 050 | 5 | 17 | 55 | 6 |
WAE302 050-22 | 5 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 060 | 6 | 17 | 60 | 6 |
WAE302 060-22 | 6 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
WAE302 080 | 8 | 23 | 70 | 8 |
WAE302 080-31 | 8 | 31 | 80 | 8 |
WAE302 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
WAE302 100 | 10 | 28 | 75 | 10 |
WAE302 100-36 | 10 | 36 | 90 | 10 |
WAE302 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
WAE302 120 | 12 | 33 | 80 | 12 |
WAE302 120-41 | 12 | 41 | 95 | 12 |
WAE302 122 | 12 | 45 | 100 | 12 |
WAE302 130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
WAE302 140 | 14 | 38 | 90 | 14 |
WAE302 150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
WAE302 160 | 16 | 45 | 100 | 16 |
WAE302 160-53 | 16 | 53 | 110 | 16 |
WAE302 180 | 18 | 49 | 100 | 18 |
WAE302 200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
WAE302 200-55 | 20 | 55 | 110 | 20 |
WAE302 250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
WAE302 010 | 1 | 3 | 50 | 4 |
WAE302 010-6 | 1 | 6 | 60 | 6 |
WAE302 012 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
WAE302 015 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 015-8 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
WAE302 020 S4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
WAE302 020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
WAE302 020-10 | 2 | 10 | 60 | 6 |
WAE302 025 | 2.5 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030 | 3 | 12 | 55 | 6 |
WAE302 030-15 | 3 | 15 | 65 | 6 |
WAE302 035 | 3.5 | 14 | 57 | 6 |
WAE302 040 | 4 | 14 | 55 | 6 |
WAE302 040-16 | 4 | 16 | 65 | 6 |
WAE302 050 | 5 | 17 | 55 | 6 |
WAE302 050-22 | 5 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 060 | 6 | 17 | 60 | 6 |
WAE302 060-22 | 6 | 22 | 60 | 6 |
WAE302 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
WAE302 080 | 8 | 23 | 70 | 8 |
WAE302 080-31 | 8 | 31 | 80 | 8 |
WAE302 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
WAE302 100 | 10 | 28 | 75 | 10 |
WAE302 100-36 | 10 | 36 | 90 | 10 |
WAE302 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
WAE302 120 | 12 | 33 | 80 | 12 |
WAE302 120-41 | 12 | 41 | 95 | 12 |
WAE302 122 | 12 | 45 | 100 | 12 |
WAE302 130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
WAE302 140 | 14 | 38 | 90 | 14 |
WAE302 150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
WAE302 160 | 16 | 45 | 100 | 16 |
WAE302 160-53 | 16 | 53 | 110 | 16 |
WAE302 180 | 18 | 49 | 100 | 18 |
WAE302 200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
WAE302 200-55 | 20 | 55 | 110 | 20 |
WAE302 250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
适用被削材料
碳素钢
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金钢
(SCM, SK...)
HB225~325 |
前热处理钢
(NAK...)
HRc30~50 |
热处理钢 |
铜 |
石墨 |
铸铁
FCD400. 500~ |
铝 |
不锈钢 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
|
○ |
|
|
|
○ |
|
|
◎ |
|
容许公差