HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
WAF303 040 | 4 | 10 | 55 | 6 |
WAF303 050 | 5 | 15 | 55 | 6 |
WAF303 060 | 6 | 16 | 60 | 6 |
WAF303 061 | 6 | 25 | 80 | 6 |
WAF303 070 | 7 | 6 | 63 | 8 |
WAF303 080 | 8 | 20 | 65 | 8 |
WAF303 081 | 8 | 30 | 90 | 8 |
WAF303 090 | 9 | 19 | 72 | 10 |
WAF303 100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
WAF303 101 | 10 | 40 | 100 | 10 |
WAF303 120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
WAF303 121 | 12 | 50 | 110 | 12 |
WAF303 140 | 14 | 35 | 90 | 14 |
WAF303 160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
WAF303 161 | 16 | 52 | 150 | 16 |
WAF303 162 | 16 | 65 | 125 | 16 |
WAF303 180 | 18 | 32 | 92 | 18 |
WAF303 200 | 20 | 38 | 104 | 20 |
WAF303 201 | 20 | 55 | 160 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ |
外径 公差 |
1以上 3以下 | 3超过 6以下 | 6超过 10以下 | 10超过 18以下 | 18超过 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃线部(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
柄部(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |