HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| E324030 | 3 | 25 | 75 | 6 |
| E324040 | 4 | 25 | 75 | 6 |
| E324050 | 5 | 30 | 85 | 6 |
| E324060 | 6 | 30 | 85 | 6 |
| E324070 | 7 | 35 | 85 | 8 |
| E324080 | 8 | 35 | 85 | 8 |
| E324090 | 9 | 45 | 100 | 10 |
| E324100 | 10 | 45 | 100 | 10 |
| E324101 | 10 | 60 | 155 | 10 |
| E324120 | 12 | 55 | 120 | 12 |
| E324121 | 12 | 65 | 155 | 12 |
| E324140 | 14 | 60 | 120 | 14 |
| E324160 | 16 | 60 | 120 | 16 |
| E324161 | 16 | 75 | 165 | 16 |
| E324180 | 18 | 60 | 120 | 18 |
| E324200 | 20 | 60 | 120 | 20 |
| E324201 | 20 | 75 | 165 | 20 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ||||||||
外径 公差 |
1以上 3以下 | 3超过 6以下 | 6超过 10以下 | 10超过 18以下 | 18超过 30以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刃线部(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 柄部(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |