HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB324140 | 14 | 50 | 60 | 130 | 16 |
| EB324150 | 15 | 50 | 60 | 130 | 16 |
| EB324160 | 16 | 50 | 60 | 130 | 16 |
| EB324180 | 18 | 60 | 60 | 140 | 20 |
| EB324200 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 |
| EB324220 | 22 | 60 | 60 | 140 | 20 |
| EB324240 | 24 | 70 | 60 | 150 | 25 |
| EB324250 | 25 | 70 | 60 | 150 | 25 |
| EB324260 | 26 | 70 | 60 | 150 | 25 |
| EB324280 | 28 | 70 | 60 | 150 | 25 |
| EB324300 | 30 | 80 | 70 | 180 | 32 |
| EB324320 | 32 | 90 | 70 | 190 | 32 |
| EB324350 | 35 | 100 | 70 | 200 | 32 |
| EB324380 | 38 | 100 | 70 | 220 | 32 |
| EB324400 | 40 | 100 | 70 | 220 | 32 |
| EB324450 | 45 | 120 | 80 | 230 | 32 |
| EB324500 | 50 | 140 | 80 | 240 | 32 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ||||||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.05 | h7 |