本网站使用COOKIE来提高服务水平和保护用户。
产品介绍
BB302 series
一般加工用 ㆍ
标准Standard
-
2刃,长型 球刀
-
- 2 FLUTE, BALL NOSE REGULAR LENGTH BRAZED TYPE
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
BB302150 | 15 | 7.5 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302160 | 16 | 8 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302180 | 18 | 9 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302200 | 20 | 10 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302220 | 22 | 11 | 36 | 60 | 110 | 25 |
BB302240 | 24 | 12 | 37 | 60 | 110 | 25 |
BB302250 | 25 | 12.5 | 38 | 60 | 120 | 25 |
BB302280 | 28 | 14 | 40 | 65 | 120 | 32 |
BB302300 | 30 | 15 | 46 | 65 | 130 | 32 |
BB302320 | 32 | 16 | 47 | 65 | 140 | 32 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
BB302150 | 15 | 7.5 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302160 | 16 | 8 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302180 | 18 | 9 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302200 | 20 | 10 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302220 | 22 | 11 | 36 | 60 | 110 | 25 |
BB302240 | 24 | 12 | 37 | 60 | 110 | 25 |
BB302250 | 25 | 12.5 | 38 | 60 | 120 | 25 |
BB302280 | 28 | 14 | 40 | 65 | 120 | 32 |
BB302300 | 30 | 15 | 46 | 65 | 130 | 32 |
BB302320 | 32 | 16 | 47 | 65 | 140 | 32 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
BB302150 | 15 | 7.5 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302160 | 16 | 8 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302180 | 18 | 9 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302200 | 20 | 10 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302220 | 22 | 11 | 36 | 60 | 110 | 25 |
BB302240 | 24 | 12 | 37 | 60 | 110 | 25 |
BB302250 | 25 | 12.5 | 38 | 60 | 120 | 25 |
BB302280 | 28 | 14 | 40 | 65 | 120 | 32 |
BB302300 | 30 | 15 | 46 | 65 | 130 | 32 |
BB302320 | 32 | 16 | 47 | 65 | 140 | 32 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
BB302150 | 15 | 7.5 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302160 | 16 | 8 | 28 | 55 | 100 | 16 |
BB302180 | 18 | 9 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302200 | 20 | 10 | 29 | 55 | 110 | 20 |
BB302220 | 22 | 11 | 36 | 60 | 110 | 25 |
BB302240 | 24 | 12 | 37 | 60 | 110 | 25 |
BB302250 | 25 | 12.5 | 38 | 60 | 120 | 25 |
BB302280 | 28 | 14 | 40 | 65 | 120 | 32 |
BB302300 | 30 | 15 | 46 | 65 | 130 | 32 |
BB302320 | 32 | 16 | 47 | 65 | 140 | 32 |
适用被削材料
碳素钢
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金钢
(SCM, SK...)
HB225~325 |
前热处理钢
(NAK...)
HRc30~50 |
热处理钢 |
铜 |
石墨 |
铸铁
FCD400. 500~ |
铝 |
不锈钢 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
容许公差