HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
WHPB902 001 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 40 | 4 |
WHPB902 0015 | 0.15 | 0.075 | 0.3 | 40 | 4 |
WHPB902 002 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 40 | 4 |
WHPB902 003 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 40 | 4 |
WHPB902 004 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 40 | 4 |
WHPB902 005 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 40 | 4 |
WHPB902 006 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 40 | 4 |
WHPB902 007 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 40 | 4 |
WHPB902 008 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 40 | 4 |
WHPB902 009 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 40 | 4 |
WHPB902 010 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
WHPB902 012 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 50 | 6 |
WHPB902 015 | 1.5 | 0.75 | 4.0 | 50 | 6 |
WHPB902 020 | 2.0 | 1 | 5.0 | 50 | 6 |
WHPB902 025 | 2.5 | 1.25 | 6.0 | 50 | 6 |
WHPB902 030 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 60 | 6 |
WHPB902 040 | 4.0 | 2 | 8.0 | 70 | 6 |
WHPB902 050 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 80 | 6 |
WHPB902 060 | 6.0 | 3 | 12.0 | 90 | 6 |
WHPB902 080 | 8.0 | 4 | 14.0 | 100 | 8 |
WHPB902 100 | 10.0 | 5 | 18.0 | 100 | 10 |
WHPB902 120 | 12.0 | 6 | 24.0 | 110 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
◎ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 | |
---|---|---|
外径 | 内经 | |
6 以下 | 0 ~ -0.012 | h6 |
6 超过 | 0 ~ -0.015 |