HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
DB402010 | 1 | 0.5 | 3 | 38 | 4 |
DB402012 | 1.2 | 0.6 | 3 | 38 | 4 |
DB402015 | 1.5 | 0.75 | 3 | 42 | 4 |
DB402020 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 |
DB402025 | 2.5 | 1.25 | 3 | 42 | 6 |
DB402030 | 3 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
DB402035 | 3.5 | 1.75 | 4 | 50 | 6 |
DB402040 | 4 | 2 | 5 | 50 | 6 |
DB402045 | 4.5 | 2.25 | 5 | 50 | 6 |
DB402050 | 5 | 2.5 | 6 | 50 | 6 |
DB402055 | 5.5 | 7.75 | 6 | 50 | 6 |
DB402060 | 6 | 3 | 7 | 50 | 6 |
DB402070 | 7 | 3.5 | 8 | 60 | 8 |
DB402080 | 8 | 4 | 9 | 60 | 8 |
DB402090 | 9 | 4.5 | 10 | 70 | 10 |
DB402100 | 10 | 5 | 11 | 70 | 10 |
DB402120 | 12 | 6 | 12 | 75 | 12 |
DB402140 | 14 | 7 | 14 | 80 | 14 |
DB402160 | 16 | 8 | 16 | 82 | 16 |
DB402200 | 20 | 10 | 20 | 100 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |