HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
WSB502 030 | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 70 | 6 |
WSB502 040 | 4.0 | 2 | 12.0 | 70 | 6 |
WSB502 050 | 5.0 | 2.5 | 18.0 | 90 | 6 |
WSB502 060 | 6.0 | 3 | 20.0 | 90 | 6 |
WSB502 080 | 8.0 | 4 | 25.0 | 100 | 8 |
WSB502 100 | 10.0 | 5 | 30.0 | 100 | 10 |
WSB502 120 | 12.0 | 6 | 32.0 | 110 | 12 |
WSB502 160 | 16.0 | 8 | 35.0 | 150 | 16 |
WSB502 200 | 20.0 | 10 | 40.0 | 150 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 | |
---|---|---|
外径 | 公差 | |
6 以下 | 0 ~ -0.012 | h6 |
6 以上 | 0 ~ -0.015 |