HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
WB504 010 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 50 | 6 |
WB504 015 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 50 | 6 |
WB504 020 | 2.0 | 1 | 2.0 | 50 | 6 |
WB504 030 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 60 | 6 |
WB504 040 | 4.0 | 2 | 4.0 | 70 | 6 |
WB504 050 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 80 | 6 |
WB504 060 | 6.0 | 3 | 6.0 | 90 | 6 |
WB504 080 | 8.0 | 4 | 8.0 | 100 | 8 |
WB504 100 | 10.0 | 5 | 10.0 | 100 | 10 |
WB504 120 | 12.0 | 6 | 12.0 | 110 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |