本网站使用COOKIE来提高服务水平和保护用户。
产品介绍
WFOM series
钨钢 ㆍ
JIS & DIN
EDP. No. |
螺丝外径 |
等级 |
L |
I |
d |
K |
KI |
倒角加工。 |
WFOM0305020 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM0305040 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM03506020 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM03506040 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM0407020 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2P |
WFOM0407040 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4P |
WFOM0508020 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0508040 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4P |
WFOM0610020 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0610040 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 4P |
EDP. No. |
螺丝外径 |
等级 |
L |
I |
d |
K |
KI |
倒角加工。 |
WFOM0305020 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM0305040 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM03506020 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM03506040 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM0407020 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2P |
WFOM0407040 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4P |
WFOM0508020 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0508040 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4P |
WFOM0610020 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0610040 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 4P |
EDP. No. |
螺丝外径 |
等级 |
L |
I |
d |
K |
KI |
倒角加工。 |
WFOM0305020 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM0305040 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM03506020 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM03506040 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM0407020 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2P |
WFOM0407040 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4P |
WFOM0508020 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0508040 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4P |
WFOM0610020 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0610040 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 4P |
EDP. No. |
螺丝外径 |
等级 |
L |
I |
d |
K |
KI |
倒角加工。 |
WFOM0305020 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM0305040 | M3 X 0.5 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM03506020 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 2P |
WFOM03506040 | M3.5 X 0.6 | GH6 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 4P |
WFOM0407020 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2P |
WFOM0407040 | M4 X 0.7 | GH7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4P |
WFOM0508020 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0508040 | M5 X 0.8 | GH7 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4P |
WFOM0610020 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 2P |
WFOM0610040 | M6 X 1.0 | GH7 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 4P |