HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB502010 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 50 | 0.95 | 6 |
DB502015 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | 1.45 | 6 |
DB502020 | 2 | 1 | 2 | 6 | 60 | 1.9 | 6 |
DB502030 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | 70 | 2.85 | 6 |
DB502040 | 4 | 2 | 5 | 12 | 70 | 3.85 | 6 |
DB502050 | 5 | 2.5 | 6 | 15 | 80 | 4.7 | 6 |
DB502060 | 6 | 3 | 7 | 18 | 90 | 5.7 | 6 |
DB502080 | 8 | 4 | 10 | 24 | 90 | 7.7 | 8 |
DB502100 | 10 | 5 | 12 | 30 | 100 | 9.5 | 10 |
DB502120 | 12 | 6 | 14 | 36 | 110 | 11.5 | 12 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.02 | h6 |