HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB542020 | 2 | 1.0 | 3 | 63 | 110 | 6 |
| DB552020 | 2 | 1.0 | 5 | 85 | 155 | 6 |
| DB542030 | 3 | 1.5 | 5 | 65 | 110 | 6 |
| DB552030 | 3 | 1.5 | 7 | 87 | 155 | 6 |
| DB542040 | 4 | 2.0 | 7 | 67 | 110 | 6 |
| DB552040 | 4 | 2.0 | 10 | 90 | 155 | 8 |
| DB542050 | 5 | 2.5 | 10 | 70 | 110 | 6 |
| DB552050 | 5 | 2.5 | 15 | 95 | 155 | 8 |
| DB542060 | 6 | 3.0 | 18 | 78 | 155 | 10 |
| DB552060 | 6 | 3.0 | 20 | 110 | 200 | 10 |
| DB542080 | 8 | 4.0 | 30 | 100 | 155 | 12 |
| DB552080 | 8 | 4.0 | 30 | 120 | 200 | 12 |
| DB542100 | 10 | 5.0 | 40 | 100 | 155 | 12 |
| DB552100 | 10 | 5.0 | 40 | 120 | 200 | 12 |
| DB542120 | 12 | 6.0 | 50 | 110 | 155 | 16 |
| DB552120 | 12 | 6.0 | 50 | 130 | 200 | 16 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.02 | h6 |