HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ZM504020 | 2 | 8 | 40 | 4 |
| ZM504030 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| ZM504040 | 4 | 15 | 50 | 6 |
| ZM504050 | 5 | 20 | 60 | 6 |
| ZM504060 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| ZM504080 | 8 | 25 | 70 | 8 |
| ZM504100 | 10 | 30 | 90 | 10 |
| ZM504120 | 12 | 30 | 90 | 12 |
| ZM504140 | 14 | 40 | 110 | 16 |
| ZM504160 | 16 | 50 | 110 | 16 |
| ZM504180 | 18 | 50 | 110 | 20 |
| ZM504200 | 20 | 55 | 110 | 20 |
| ZM504250 | 25 | 75 | 140 | 25 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.03 | h6 |