HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
ZE524030 | 3 | 25 | 75 | 6 |
ZE524040 | 4 | 25 | 75 | 6 |
ZE524050 | 5 | 30 | 80 | 6 |
ZE524060 | 6 | 30 | 80 | 6 |
ZE524070 | 7 | 35 | 85 | 8 |
ZE524080 | 8 | 35 | 85 | 8 |
ZE524090 | 9 | 45 | 100 | 10 |
ZE524100 | 10 | 45 | 100 | 10 |
ZE524110 | 11 | 50 | 110 | 12 |
ZE524120 | 12 | 55 | 120 | 12 |
ZE524140 | 14 | 60 | 120 | 14 |
ZE524160 | 16 | 60 | 120 | 16 |
ZE524180 | 18 | 60 | 120 | 18 |
ZE524200 | 20 | 60 | 120 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |