HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
ZE534040 | 4 | 30 | 130 | 6 |
ZE534050 | 5 | 35 | 130 | 6 |
ZE534060 | 6 | 40 | 130 | 6 |
ZE534061 | 6 | 50 | 155 | 6 |
ZE534081 | 8 | 60 | 155 | 8 |
ZE534082 | 8 | 80 | 200 | 8 |
ZE534101 | 10 | 60 | 155 | 10 |
ZE534102 | 10 | 80 | 200 | 10 |
ZE534121 | 12 | 60 | 155 | 12 |
ZE534122 | 12 | 80 | 200 | 12 |
ZE534161 | 16 | 80 | 155 | 16 |
ZE534162 | 16 | 100 | 200 | 16 |
ZE534163 | 16 | 120 | 250 | 16 |
ZE534201 | 20 | 80 | 165 | 20 |
ZE534202 | 20 | 100 | 200 | 20 |
ZE534203 | 20 | 130 | 250 | 20 |
ZE534252 | 25 | 100 | 200 | 25 |
ZE534253 | 25 | 150 | 250 | 25 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |