HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
WR506 060 03 | 6.0 | 0.30 | 15.0 | 90.0 | 6.0 |
WR506 060 05 | 6.0 | 0.50 | 15.0 | 90.0 | 6.0 |
WR506 060 10 | 6.0 | 1.00 | 15.0 | 90.0 | 6.0 |
WR506 080 03 | 8.0 | 0.30 | 20.0 | 100.0 | 8.0 |
WR506 080 05 | 8.0 | 0.50 | 20.0 | 100.0 | 8.0 |
WR506 080 10 | 8.0 | 1.00 | 20.0 | 100.0 | 8.0 |
WR506 100 03 | 10.0 | 0.30 | 25.0 | 100.0 | 10.0 |
WR506 100 05 | 10.0 | 0.50 | 25.0 | 100.0 | 10.0 |
WR506 100 10 | 10.0 | 1.00 | 25.0 | 100.0 | 10.0 |
WR506 120 03 | 12.0 | 0.30 | 30.0 | 110.0 | 12.0 |
WR506 120 05 | 12.0 | 0.50 | 30.0 | 110.0 | 12.0 |
WR506 120 10 | 12.0 | 1.00 | 30.0 | 110.0 | 12.0 |
WR506 160 05 | 16.0 | 0.50 | 32.0 | 150.0 | 16.0 |
WR506 160 10 | 16.0 | 1.00 | 32.0 | 150.0 | 16.0 |
WR506 160 15 | 16.0 | 1.50 | 32.0 | 150.0 | 16.0 |
WR506 160 20 | 16.0 | 2.00 | 32.0 | 150.0 | 16.0 |
WR506 200 05 | 20.0 | 0.50 | 38.0 | 150.0 | 20.0 |
WR506 200 10 | 20.0 | 1.00 | 38.0 | 150.0 | 20.0 |
WR506 200 15 | 20.0 | 1.50 | 38.0 | 150.0 | 20.0 |
WR506 200 20 | 20.0 | 2.00 | 38.0 | 150.0 | 20.0 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -0.03 | h6 |